Pontuação das equipes:
Prova | Javé | LPC | Adonai | Raafá |
Maratona das louças | 150 | 200 | 50 | 100 |
Teatro | 350 | 305 | 300 | 305 |
Show do Cristão | 1000 | 400 | 800 | 600 |
Presença da EBD no dia 26/06 | 0 | 200 | 150 | 200 |
Convidados para EBD | 0 | 0 | 0 | 100 |
Coleta de leite | 0 | 0 | Willian = 200 | Tarso = 300 |
Coleta de Nescau | 0 | 0 | Willian = 50 | 0 |
Presença no culto do dia 02/06 | 100 | 300 | 200 | 150 |
Subtotal: | 1600 | 1405 | 1750 | 1755 |
Presença na EBD no dia 10/06 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Visitantes na EBD dia 10/06 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Venda de doce | -50 | 170 | 170 | 788 |
Arrecadação de roupa | 190 | - 50 | 230 | 140 |
Arrecadação de roupa fora do prazo | 99 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal: | 439 | 420 | 600 | 1328 |
Soma | 2039 | 1825 | 2350 | 3083 |
Venda das fichas |
|
|
|
|
Arrecadação dos alimentos |
|
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário